rating.rating-overall-total-1 0 rating.rating-overall-total-2

rating.rating-overall-doctor 0
rating.rating-overall-health-professionals 0
Študenti: 0

Najlepšie hodnotené nemocnice

AESKULAP

AESKULAP

1.5
★★★★★
☆☆☆☆☆
(6x)

Oko v praxi: Moderní techniky a diagnostika v oftalmologii Oko v praxi: Moderní techniky a diagnostika v oftalmologii

Chcem hodnotiť
# Nemocnice
Celkové
hodnotenie
Atmosféra
a kolegovia
Vybavenie
pracoviska
Učenie sa
a vzdelávanie
Finančné a nefinančné
ohodnotenie
Pracovné
vyťaženie
1 Domácí péče Včelka 4.50 (2x) 96% 90% 94% 86% 89%
2 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 4.20 (5x) 63% 93% 80% 89% 93%
3 Fakultní nemocnice Hradec Králové 4.00 (1x) 100% 100% 100% 0 100%
4 Nemocnice Strakonice 4.00 (2x) 76% 84% 71% 88% 78%
5 Atomos Klinik Währing 3.30 (1x) 25% 84% 25% 99% 98%
6 EUC Laboratoře 3.20 (5x) 65% 62% 64% 61% 72%
7 Canadian Medical 2.60 (1x) 67% 25% 67% 50% 49%
8 Nemocnice Prachatice 2.50 (4x) 53% 52% 53% 51% 41%
9 Ambulance Penta 2.50 (5x) 63% 55% 63% 53% 86%
10 Advantis Medical 2.10 (2x) 48% 25% 48% 65% 25%
11 AESKULAP 1.50 (6x) 28% 25% 36% 39% 25%
12 EUC Kliniky 1.30 (1x) 25% 25% 25% 25% 25%
13 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov - EUC company 0 0 0 0 0 0
14 EUC Lékárna 0 0 0 0 0 0
15 Bílovecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
16 Nemocnice Hořovice 0 0 0 0 0 0
17 Nemocnice Slaný 0 0 0 0 0 0
18 Oblastní nemocnice Kladno 0 0 0 0 0 0
19 Českobrodská nemocnice 0 0 0 0 0 0
20 Městská nemocnice Čáslav 0 0 0 0 0 0
21 Nemocnice Kutná Hora 0 0 0 0 0 0
22 Nemocnice Privamed 0 0 0 0 0 0
23 Mulačova Nemocnice 0 0 0 0 0 0
24 Klaudiánova nemocnice 0 0 0 0 0 0
25 Klinika Dr. Pírka 0 0 0 0 0 0
26 Městská nemocnice Městec Králové 0 0 0 0 0 0
27 Nemocnice Nymburk 0 0 0 0 0 0
28 Oblastní nemocnice Příbram 0 0 0 0 0 0
29 Nemocnice Český Krumlov 0 0 0 0 0 0
30 Nemocnice Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
31 Nemocnice Písek 0 0 0 0 0 0
32 Nemocnice Boskovice 0 0 0 0 0 0
33 Nemocnice Letovice 0 0 0 0 0 0
34 Masarykův onkologický ústav 0 0 0 0 0 0
35 Fakultní nemocnice Brno 0 0 0 0 0 0
36 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 0 0 0 0 0 0
37 Nemocnice Milosrdných bratří 0 0 0 0 0 0
38 Úrazová nemocnice v Brně 0 0 0 0 0 0
39 Vojenská nemocnice Brno 0 0 0 0 0 0
40 Nemocnice Tišnov 0 0 0 0 0 0
41 Nemocnice Hustopeče 0 0 0 0 0 0
42 Nemocnice Břeclav 0 0 0 0 0 0
43 Nemocnice Valtice 0 0 0 0 0 0
44 Nemocnice Kyjov 0 0 0 0 0 0
45 Nemocnice TGM Hodonín 0 0 0 0 0 0
46 Nemocnice Vyškov 0 0 0 0 0 0
47 Nemocnice Znojmo 0 0 0 0 0 0
48 Nemocnice Mariánské Lázně 0 0 0 0 0 0
49 Levitovo centrum následné péče 0 0 0 0 0 0
50 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 0 0 0 0 0 0
51 Nemocnice Jablonec nad Nisou 0 0 0 0 0 0
52 Fakultní nemocnice Olomouc 0 0 0 0 0 0
53 Odborný léčebný ústav Paseka 0 0 0 0 0 0
54 Masarykova nemocnice Rakovník 0 0 0 0 0 0
55 Nemocnice České Budějovice 0 0 0 0 0 0
56 Nemocnice Český Krumlov 0 0 0 0 0 0
57 Nemocnice Dačice 0 0 0 0 0 0
58 Nemocnice Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
59 Nemocnice Písek 0 0 0 0 0 0
60 Nemocnice Prachatice 0 0 0 0 0 0
61 Nemocnice Tábor 0 0 0 0 0 0
62 Vojenská nemocnice Olomouc 0 0 0 0 0 0
63 Interna Zábřeh 0 0 0 0 0 0
64 Nemocnice následné péče Moravská Třebová 0 0 0 0 0 0
65 Poličská nemocnice 0 0 0 0 0 0
66 Vysokomýtská nemocnice 0 0 0 0 0 0
67 Fakultní nemocnice Plzeň 0 0 0 0 0 0
68 Nemocnice u Sv. Jiří 0 0 0 0 0 0
69 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0 0 0 0 0 0
70 Nemocnice Třinec 0 0 0 0 0 0
71 Nemocnice ve Frýdku-Místku 0 0 0 0 0 0
72 Bohumínská městská nemocnice 0 0 0 0 0 0
73 Karvinská hornická nemocnice 0 0 0 0 0 0
74 Nemocnice Havířov 0 0 0 0 0 0
75 Nemocnice Karviná-Ráj 0 0 0 0 0 0
76 Městská nemocnice v Odrách 0 0 0 0 0 0
77 Slezská nemocnice v Opavě 0 0 0 0 0 0
78 Městská nemocnice Ostrava 0 0 0 0 0 0
79 Fakultní nemocnice Ostrava 0 0 0 0 0 0
80 Nemocnice Mostiště 0 0 0 0 0 0
81 Nemocnice Sedlčany 0 0 0 0 0 0
82 Nemocnice Tanvald 0 0 0 0 0 0
83 Nemocnice Mělník 0 0 0 0 0 0
84 Nemocnice Neratovice 0 0 0 0 0 0
85 Rehabilitační klinika Malvazinky 0 0 0 0 0 0
86 Rehabilitační poliklinika Palackého 0 0 0 0 0 0
87 C. L. P. A. Mediterra 0 0 0 0 0 0
88 Nemocnice Děčín 0 0 0 0 0 0
89 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0
90 Nemocnice Teplice 0 0 0 0 0 0
91 Nemocnice Most 0 0 0 0 0 0
92 Nemocnice Chomutov 0 0 0 0 0 0
93 Nemocnice Litoměřice 0 0 0 0 0 0
94 Nemocnice Rumburk 0 0 0 0 0 0
95 Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady 0 0 0 0 0 0
96 Fakultní nemocnice Na Bulovce 0 0 0 0 0 0
97 Fakultní nemocnice v Motole 0 0 0 0 0 0
98 Fakultní Thomayerova nemocnice 0 0 0 0 0 0
99 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 0 0 0 0 0 0
100 Ústřední vojenská nemocnice Praha 0 0 0 0 0 0
101 Nemocnice Na Homolce 0 0 0 0 0 0
102 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 0 0 0 0 0 0
103 Nemocnice Na Františku 0 0 0 0 0 0
104 Nemocnice sv. Alžběty 0 0 0 0 0 0
105 Nemocnice Varnsdorf 0 0 0 0 0 0
106 Nemocnice Kadaň 0 0 0 0 0 0
107 Nemocnice Žatec 0 0 0 0 0 0
108 Krušnohorská poliklinika 0 0 0 0 0 0
109 Hornická nemocnice s poliklinikou 0 0 0 0 0 0
110 Městská nemocnice Duchcov 0 0 0 0 0 0
111 Nemocnice Havlíčkův Brod 0 0 0 0 0 0
112 Nemocnice Jihlava 0 0 0 0 0 0
113 Nemocnice Pelhřimov 0 0 0 0 0 0
114 Nemocnice Třebíč 0 0 0 0 0 0
115 Nemocnice Nové Město na Moravě 0 0 0 0 0 0
116 Kroměřížská nemocnice 0 0 0 0 0 0
117 Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod 0 0 0 0 0 0
118 Uherskohradišťská nemocnice 0 0 0 0 0 0
119 Vsetínská nemocnice 0 0 0 0 0 0
120 Krajská nemocnice T. Bati 0 0 0 0 0 0
121 Městská nemocnice Slavičín 0 0 0 0 0 0
122 Nemocnica Poprad 0 0 0 0 0 0
123 Ľubovnianska nemocnica 0 0 0 0 0 0
124 Nemocnica Snina 0 0 0 0 0 0
125 ORL Humenné 0 0 0 0 0 0
126 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 0 0 0 0 0 0
127 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec 0 0 0 0 0 0
128 Fakultná nemocnica Trenčín 0 0 0 0 0 0
129 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 0 0 0 0 0 0
130 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 0 0 0 0 0 0
131 Nemocnica s poliklinikou Ilava 0 0 0 0 0 0
132 Nemocnica s poliklinikou Myjava 0 0 0 0 0 0
133 NsP Nové Mesto nad Váhom 0 0 0 0 0 0
134 Fakultná nemocnica Trnava 0 0 0 0 0 0
135 Nemocnica Alexandra Wintera 0 0 0 0 0 0
136 Národný ústav reumatických chorôb 0 0 0 0 0 0
137 Univerzitná nemocnica Martin 0 0 0 0 0 0
138 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 0 0 0 0 0 0
139 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 0 0 0 0 0 0
140 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.Nádaši Jégého Dolný Kubín 0 0 0 0 0 0
141 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 0 0 0 0 0 0
142 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0
143 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 0 0 0 0 0 0
144 Národný endokrinologický a diabetologický ústav 0 0 0 0 0 0
145 Nemocnica s Poliklinikou Sv. Jakuba 0 0 0 0 0 0
146 Nemocnica Hospitale v Šahách 0 0 0 0 0 0
147 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 0 0 0 0 0 0
148 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor 0 0 0 0 0 0
149 Kardiocentrum Nitra 0 0 0 0 0 0
150 Fakultná nemocnica Nitra 0 0 0 0 0 0
151 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach 0 0 0 0 0 0
152 Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec 0 0 0 0 0 0
153 Regionálna nemocnica Sobrance 0 0 0 0 0 0
154 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
155 Detská fakultná nemocnica Košice 0 0 0 0 0 0
156 Východoslovenský onkologický ústav 0 0 0 0 0 0
157 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 0 0 0 0 0 0
158 Národné rehabilitačné centrum Kováčová 0 0 0 0 0 0
159 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 0 0 0 0 0 0
160 Nemocnica s poliklinikou Revúca 0 0 0 0 0 0
161 Nemocnica s poliklinikou Brezno 0 0 0 0 0 0
162 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
163 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
164 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
165 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava 0 0 0 0 0 0
166 Clinica orthopedica 0 0 0 0 0 0
167 GPN Koch 0 0 0 0 0 0
168 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala 0 0 0 0 0 0
169 Nemocnica Malacky 0 0 0 0 0 0
170 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia 0 0 0 0 0 0
171 CINRE 0 0 0 0 0 0
172 Onkologický ústav sv. Alžbety 0 0 0 0 0 0
173 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
174 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 0 0 0 0 0 0
175 Oftal 0 0 0 0 0 0
176 Psychiatrická nemocnice Jihlava 0 0 0 0 0 0
177 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 0 0 0 0 0 0
178 Státní léčebné lázně Janské Lázně 0 0 0 0 0 0
179 Nemocnice Šumperk 0 0 0 0 0 0
180 Psychiatrie St. Gallen 0 0 0 0 0 0
181 Nemocnice Jilemnice 0 0 0 0 0 0
182 Nemocnice Semily 0 0 0 0 0 0
183 Městská nemocnice v Roztokách 0 0 0 0 0 0
184 Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou 0 0 0 0 0 0
185 Oblastní nemocnice Trutnov 0 0 0 0 0 0
186 Oblastní nemocnice Náchod 0 0 0 0 0 0
187 Oblastní nemocnice Jičín 0 0 0 0 0 0
188 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 0 0 0 0 0 0
189 Nemocnice Vrchlábí 0 0 0 0 0 0
190 Nemocnice Sokolov 0 0 0 0 0 0
191 Nemocnice Roudnice nad Labem 0 0 0 0 0 0
192 Nemocnice Ostrov 0 0 0 0 0 0
193 Nemocnice Vršovice 0 0 0 0 0 0
194 Nemocnice Následné Péče Praha 0 0 0 0 0 0
195 Psychiatrická nemocnice Písek 0 0 0 0 0 0
196 Nemocnice Agel Prostějov 0 0 0 0 0 0
197 Nemocnice AGEL Přerov 0 0 0 0 0 0
198 Nemocnice AGEL Šternberk 0 0 0 0 0 0
199 Nemocnice Agel Jeseník 0 0 0 0 0 0
200 Nemocnice Agel Louny 0 0 0 0 0 0
201 Nemocnice Agel Nový Jičín 0 0 0 0 0 0
202 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice 0 0 0 0 0 0
203 Nemocnice AGEL Podhorská 0 0 0 0 0 0
204 Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí 0 0 0 0 0 0
205 Nemocnice Agel Valašské Meziříčí 0 0 0 0 0 0
206 Nemocnice AGEL Český Těšín 0 0 0 0 0 0
207 Nemocnice AGEL Říčany 0 0 0 0 0 0
208 Krajská nemocnice Liberec 0 0 0 0 0 0
209 Nemocnice Turnov 0 0 0 0 0 0
210 Nemocnice Frýdlant 0 0 0 0 0 0
211 Nemocnice v Karlových Varech 0 0 0 0 0 0
212 Nemocnice v Chebu 0 0 0 0 0 0
213 Pardubická nemocnice 0 0 0 0 0 0
214 Chrudimská nemocnice 0 0 0 0 0 0
215 Svitavská nemocnice 0 0 0 0 0 0
216 Orlickoústecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
217 Litomyšlská nemocnice 0 0 0 0 0 0
218 Moje Ambulance 0 0 0 0 0 0
219 IKEM 0 0 0 0 0 0
220 Všeobecný lékař 0 0 0 0 0 0
221 Universitätsklinikum AKH Wien 0 0 0 0 0 0
222 Anton-Proksch-Institut 0 0 0 0 0 0
223 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 0 0 0 0 0 0
224 Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul 0 0 0 0 0 0
225 Privatklinik Confraternität 0 0 0 0 0 0
226 Rehaklinik Baumgarten 0 0 0 0 0 0
227 Evangelisches Krankenhaus 0 0 0 0 0 0
228 Sanatorium Hera 0 0 0 0 0 0
229 Herz Jesu Krankenhaus Gesellschaft mbH 0 0 0 0 0 0
230 Franziskus Spital 0 0 0 0 0 0
231 St. Josef-Krankenhaus 0 0 0 0 0 0
232 Orthopädisches Spital Speising 0 0 0 0 0 0
233 Rudolfinerhaus 0 0 0 0 0 0
234 Sanatorium Liebhartstal 0 0 0 0 0 0
235 St. Anna-Kinderspital Zentrum für Kinder- und Jugendheilkunde 0 0 0 0 0 0
236 Wiener Privatklinik 0 0 0 0 0 0
237 Krankenhaus Göttlicher Heiland 0 0 0 0 0 0
238 Neurologisches Rehabilitationszentrum Rosenhügel 0 0 0 0 0 0
239 Kuzbari Zentrum für ästhetische Medizin 0 0 0 0 0 0
240 Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs 0 0 0 0 0 0
241 Sonderkrankenanstalt Moorheilbad Harbach 0 0 0 0 0 0
242 Klinik Pirawarth Rehabilitation 0 0 0 0 0 0
243 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz 0 0 0 0 0 0
244 Klinik Diakonissen Linz 0 0 0 0 0 0
245 Linz Kepler Universitätsklinikum 0 0 0 0 0 0
246 Rehabilitationszentrum Vortuna Bad Leonfelden 0 0 0 0 0 0
247 kokon Rohrbach-Berg Reha für junge Menschen 0 0 0 0 0 0
248 Sušická nemocnice 0 0 0 0 0 0
249 Nemocnice Vimperk 0 0 0 0 0 0
250 ? 0 0 0 0 0 0
251 Aiman poliklinika 0 0 0 0 0 0
252 Max Nemocnice 0 0 0 0 0 0
253 Max Holding 0 0 0 0 0 0