Celkom 0 hodnotení

Lekári: 0
Zdravotníci: 0
Študenti: 0

Najlepšie hodnotené nemocnice

AESKULAP

AESKULAP

1.8
★★★★★
☆☆☆☆☆
(7x)

test test test test test test test test test test test

Chcem hodnotiť
# Nemocnice
Celkové
hodnotenie
Atmosféra
a kolegovia
Vybavenie
pracoviska
Učenie sa
a vzdelávanie
Finančné a nefinančné
ohodnotenie
Pracovné
vyťaženie
1 Domácí péče Včelka 4.50 (2x) 96% 90% 94% 86% 89%
2 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 4.20 (5x) 63% 93% 80% 89% 93%
3 Fakultní nemocnice Hradec Králové 4.00 (1x) 100% 100% 100% 0 100%
4 Nemocnice Strakonice 3.80 (3x) 76% 75% 63% 83% 81%
5 Atomos Klinik Währing 3.30 (1x) 25% 84% 25% 99% 98%
6 EUC Laboratoře 3.20 (5x) 65% 62% 64% 61% 72%
7 Canadian Medical 2.60 (1x) 67% 25% 67% 50% 49%
8 EUC Kliniky 2.50 (2x) 50% 50% 51% 51% 50%
9 Nemocnice Prachatice 2.50 (4x) 53% 52% 53% 51% 41%
10 Ambulance Penta 2.50 (5x) 63% 55% 63% 53% 86%
11 Advantis Medical 1.80 (3x) 39% 25% 39% 49% 25%
12 AESKULAP 1.80 (7x) 33% 36% 37% 39% 27%
13 IKEM 1.30 (1x) 37% 14% 29% 13% 32%
14 Aiman poliklinika 0.60 (1x) 9% 14% 12% 13% 10%
15 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov - EUC company 0 0 0 0 0 0
16 EUC Lékárna 0 0 0 0 0 0
17 Bílovecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
18 Nemocnice Hořovice 0 0 0 0 0 0
19 Nemocnice Slaný 0 0 0 0 0 0
20 Oblastní nemocnice Kladno 0 0 0 0 0 0
21 Českobrodská nemocnice 0 0 0 0 0 0
22 Městská nemocnice Čáslav 0 0 0 0 0 0
23 Nemocnice Kutná Hora 0 0 0 0 0 0
24 Nemocnice Privamed 0 0 0 0 0 0
25 Mulačova Nemocnice 0 0 0 0 0 0
26 Klaudiánova nemocnice 0 0 0 0 0 0
27 Klinika Dr. Pírka 0 0 0 0 0 0
28 Městská nemocnice Městec Králové 0 0 0 0 0 0
29 Nemocnice Nymburk 0 0 0 0 0 0
30 Oblastní nemocnice Příbram 0 0 0 0 0 0
31 Nemocnice Český Krumlov 0 0 0 0 0 0
32 Nemocnice Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
33 Nemocnice Písek 0 0 0 0 0 0
34 Nemocnice Boskovice 0 0 0 0 0 0
35 Nemocnice Letovice 0 0 0 0 0 0
36 Masarykův onkologický ústav 0 0 0 0 0 0
37 Fakultní nemocnice Brno 0 0 0 0 0 0
38 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 0 0 0 0 0 0
39 Nemocnice Milosrdných bratří 0 0 0 0 0 0
40 Úrazová nemocnice v Brně 0 0 0 0 0 0
41 Vojenská nemocnice Brno 0 0 0 0 0 0
42 Nemocnice Tišnov 0 0 0 0 0 0
43 Nemocnice Hustopeče 0 0 0 0 0 0
44 Nemocnice Břeclav 0 0 0 0 0 0
45 Nemocnice Valtice 0 0 0 0 0 0
46 Nemocnice Kyjov 0 0 0 0 0 0
47 Nemocnice TGM Hodonín 0 0 0 0 0 0
48 Nemocnice Vyškov 0 0 0 0 0 0
49 Nemocnice Znojmo 0 0 0 0 0 0
50 Nemocnice Mariánské Lázně 0 0 0 0 0 0
51 Levitovo centrum následné péče 0 0 0 0 0 0
52 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 0 0 0 0 0 0
53 Nemocnice Jablonec nad Nisou 0 0 0 0 0 0
54 Fakultní nemocnice Olomouc 0 0 0 0 0 0
55 Odborný léčebný ústav Paseka 0 0 0 0 0 0
56 Masarykova nemocnice Rakovník 0 0 0 0 0 0
57 Nemocnice České Budějovice 0 0 0 0 0 0
58 Nemocnice Český Krumlov 0 0 0 0 0 0
59 Nemocnice Dačice 0 0 0 0 0 0
60 Nemocnice Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0
61 Nemocnice Písek 0 0 0 0 0 0
62 Nemocnice Prachatice 0 0 0 0 0 0
63 Nemocnice Tábor 0 0 0 0 0 0
64 Vojenská nemocnice Olomouc 0 0 0 0 0 0
65 Interna Zábřeh 0 0 0 0 0 0
66 Nemocnice následné péče Moravská Třebová 0 0 0 0 0 0
67 Poličská nemocnice 0 0 0 0 0 0
68 Vysokomýtská nemocnice 0 0 0 0 0 0
69 Fakultní nemocnice Plzeň 0 0 0 0 0 0
70 Nemocnice u Sv. Jiří 0 0 0 0 0 0
71 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0 0 0 0 0 0
72 Nemocnice Třinec 0 0 0 0 0 0
73 Nemocnice ve Frýdku-Místku 0 0 0 0 0 0
74 Bohumínská městská nemocnice 0 0 0 0 0 0
75 Karvinská hornická nemocnice 0 0 0 0 0 0
76 Nemocnice Havířov 0 0 0 0 0 0
77 Nemocnice Karviná-Ráj 0 0 0 0 0 0
78 Městská nemocnice v Odrách 0 0 0 0 0 0
79 Slezská nemocnice v Opavě 0 0 0 0 0 0
80 Městská nemocnice Ostrava 0 0 0 0 0 0
81 Fakultní nemocnice Ostrava 0 0 0 0 0 0
82 Nemocnice Mostiště 0 0 0 0 0 0
83 Nemocnice Sedlčany 0 0 0 0 0 0
84 Nemocnice Tanvald 0 0 0 0 0 0
85 Nemocnice Mělník 0 0 0 0 0 0
86 Nemocnice Neratovice 0 0 0 0 0 0
87 Rehabilitační klinika Malvazinky 0 0 0 0 0 0
88 Rehabilitační poliklinika Palackého 0 0 0 0 0 0
89 C. L. P. A. Mediterra 0 0 0 0 0 0
90 Nemocnice Děčín 0 0 0 0 0 0
91 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0
92 Nemocnice Teplice 0 0 0 0 0 0
93 Nemocnice Most 0 0 0 0 0 0
94 Nemocnice Chomutov 0 0 0 0 0 0
95 Nemocnice Litoměřice 0 0 0 0 0 0
96 Nemocnice Rumburk 0 0 0 0 0 0
97 Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady 0 0 0 0 0 0
98 Fakultní nemocnice Na Bulovce 0 0 0 0 0 0
99 Fakultní nemocnice v Motole 0 0 0 0 0 0
100 Fakultní Thomayerova nemocnice 0 0 0 0 0 0
101 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 0 0 0 0 0 0
102 Ústřední vojenská nemocnice Praha 0 0 0 0 0 0
103 Nemocnice Na Homolce 0 0 0 0 0 0
104 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 0 0 0 0 0 0
105 Nemocnice Na Františku 0 0 0 0 0 0
106 Nemocnice sv. Alžběty 0 0 0 0 0 0
107 Nemocnice Varnsdorf 0 0 0 0 0 0
108 Nemocnice Kadaň 0 0 0 0 0 0
109 Nemocnice Žatec 0 0 0 0 0 0
110 Krušnohorská poliklinika 0 0 0 0 0 0
111 Hornická nemocnice s poliklinikou 0 0 0 0 0 0
112 Městská nemocnice Duchcov 0 0 0 0 0 0
113 Nemocnice Havlíčkův Brod 0 0 0 0 0 0
114 Nemocnice Jihlava 0 0 0 0 0 0
115 Nemocnice Pelhřimov 0 0 0 0 0 0
116 Nemocnice Třebíč 0 0 0 0 0 0
117 Nemocnice Nové Město na Moravě 0 0 0 0 0 0
118 Kroměřížská nemocnice 0 0 0 0 0 0
119 Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod 0 0 0 0 0 0
120 Uherskohradišťská nemocnice 0 0 0 0 0 0
121 Vsetínská nemocnice 0 0 0 0 0 0
122 Krajská nemocnice T. Bati 0 0 0 0 0 0
123 Městská nemocnice Slavičín 0 0 0 0 0 0
124 Nemocnica Poprad 0 0 0 0 0 0
125 Ľubovnianska nemocnica 0 0 0 0 0 0
126 Nemocnica Snina 0 0 0 0 0 0
127 ORL Humenné 0 0 0 0 0 0
128 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 0 0 0 0 0 0
129 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec 0 0 0 0 0 0
130 Fakultná nemocnica Trenčín 0 0 0 0 0 0
131 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 0 0 0 0 0 0
132 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 0 0 0 0 0 0
133 Nemocnica s poliklinikou Ilava 0 0 0 0 0 0
134 Nemocnica s poliklinikou Myjava 0 0 0 0 0 0
135 NsP Nové Mesto nad Váhom 0 0 0 0 0 0
136 Fakultná nemocnica Trnava 0 0 0 0 0 0
137 Nemocnica Alexandra Wintera 0 0 0 0 0 0
138 Národný ústav reumatických chorôb 0 0 0 0 0 0
139 Univerzitná nemocnica Martin 0 0 0 0 0 0
140 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 0 0 0 0 0 0
141 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 0 0 0 0 0 0
142 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.Nádaši Jégého Dolný Kubín 0 0 0 0 0 0
143 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 0 0 0 0 0 0
144 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0
145 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 0 0 0 0 0 0
146 Národný endokrinologický a diabetologický ústav 0 0 0 0 0 0
147 Nemocnica s Poliklinikou Sv. Jakuba 0 0 0 0 0 0
148 Nemocnica Hospitale v Šahách 0 0 0 0 0 0
149 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 0 0 0 0 0 0
150 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor 0 0 0 0 0 0
151 Kardiocentrum Nitra 0 0 0 0 0 0
152 Fakultná nemocnica Nitra 0 0 0 0 0 0
153 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach 0 0 0 0 0 0
154 Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec 0 0 0 0 0 0
155 Regionálna nemocnica Sobrance 0 0 0 0 0 0
156 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
157 Detská fakultná nemocnica Košice 0 0 0 0 0 0
158 Východoslovenský onkologický ústav 0 0 0 0 0 0
159 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 0 0 0 0 0 0
160 Národné rehabilitačné centrum Kováčová 0 0 0 0 0 0
161 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 0 0 0 0 0 0
162 Nemocnica s poliklinikou Revúca 0 0 0 0 0 0
163 Nemocnica s poliklinikou Brezno 0 0 0 0 0 0
164 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
165 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
166 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
167 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava 0 0 0 0 0 0
168 Clinica orthopedica 0 0 0 0 0 0
169 GPN Koch 0 0 0 0 0 0
170 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala 0 0 0 0 0 0
171 Nemocnica Malacky 0 0 0 0 0 0
172 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia 0 0 0 0 0 0
173 CINRE 0 0 0 0 0 0
174 Onkologický ústav sv. Alžbety 0 0 0 0 0 0
175 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
176 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 0 0 0 0 0 0
177 Oftal 0 0 0 0 0 0
178 Psychiatrická nemocnice Jihlava 0 0 0 0 0 0
179 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 0 0 0 0 0 0
180 Státní léčebné lázně Janské Lázně 0 0 0 0 0 0
181 Nemocnice Šumperk 0 0 0 0 0 0
182 Psychiatrie St. Gallen 0 0 0 0 0 0
183 Nemocnice Jilemnice 0 0 0 0 0 0
184 Nemocnice Semily 0 0 0 0 0 0
185 Městská nemocnice v Roztokách 0 0 0 0 0 0
186 Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou 0 0 0 0 0 0
187 Oblastní nemocnice Trutnov 0 0 0 0 0 0
188 Oblastní nemocnice Náchod 0 0 0 0 0 0
189 Oblastní nemocnice Jičín 0 0 0 0 0 0
190 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 0 0 0 0 0 0
191 Nemocnice Vrchlábí 0 0 0 0 0 0
192 Nemocnice Sokolov 0 0 0 0 0 0
193 Nemocnice Roudnice nad Labem 0 0 0 0 0 0
194 Nemocnice Ostrov 0 0 0 0 0 0
195 Nemocnice Vršovice 0 0 0 0 0 0
196 Nemocnice Následné Péče Praha 0 0 0 0 0 0
197 Psychiatrická nemocnice Písek 0 0 0 0 0 0
198 Nemocnice Agel Prostějov 0 0 0 0 0 0
199 Nemocnice AGEL Přerov 0 0 0 0 0 0
200 Nemocnice AGEL Šternberk 0 0 0 0 0 0
201 Nemocnice Agel Jeseník 0 0 0 0 0 0
202 Nemocnice Agel Louny 0 0 0 0 0 0
203 Nemocnice Agel Nový Jičín 0 0 0 0 0 0
204 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice 0 0 0 0 0 0
205 Nemocnice AGEL Podhorská 0 0 0 0 0 0
206 Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí 0 0 0 0 0 0
207 Nemocnice Agel Valašské Meziříčí 0 0 0 0 0 0
208 Nemocnice AGEL Český Těšín 0 0 0 0 0 0
209 Nemocnice AGEL Říčany 0 0 0 0 0 0
210 Krajská nemocnice Liberec 0 0 0 0 0 0
211 Nemocnice Turnov 0 0 0 0 0 0
212 Nemocnice Frýdlant 0 0 0 0 0 0
213 Nemocnice v Karlových Varech 0 0 0 0 0 0
214 Nemocnice v Chebu 0 0 0 0 0 0
215 Pardubická nemocnice 0 0 0 0 0 0
216 Chrudimská nemocnice 0 0 0 0 0 0
217 Svitavská nemocnice 0 0 0 0 0 0
218 Orlickoústecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
219 Litomyšlská nemocnice 0 0 0 0 0 0
220 Moje Ambulance 0 0 0 0 0 0
221 Všeobecný lékař 0 0 0 0 0 0
222 Universitätsklinikum AKH Wien 0 0 0 0 0 0
223 Anton-Proksch-Institut 0 0 0 0 0 0
224 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 0 0 0 0 0 0
225 Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul 0 0 0 0 0 0
226 Privatklinik Confraternität 0 0 0 0 0 0
227 Rehaklinik Baumgarten 0 0 0 0 0 0
228 Evangelisches Krankenhaus 0 0 0 0 0 0
229 Sanatorium Hera 0 0 0 0 0 0
230 Herz Jesu Krankenhaus Gesellschaft mbH 0 0 0 0 0 0
231 Franziskus Spital 0 0 0 0 0 0
232 St. Josef-Krankenhaus 0 0 0 0 0 0
233 Orthopädisches Spital Speising 0 0 0 0 0 0
234 Rudolfinerhaus 0 0 0 0 0 0
235 Sanatorium Liebhartstal 0 0 0 0 0 0
236 St. Anna-Kinderspital Zentrum für Kinder- und Jugendheilkunde 0 0 0 0 0 0
237 Wiener Privatklinik 0 0 0 0 0 0
238 Krankenhaus Göttlicher Heiland 0 0 0 0 0 0
239 Neurologisches Rehabilitationszentrum Rosenhügel 0 0 0 0 0 0
240 Kuzbari Zentrum für ästhetische Medizin 0 0 0 0 0 0
241 Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs 0 0 0 0 0 0
242 Sonderkrankenanstalt Moorheilbad Harbach 0 0 0 0 0 0
243 Klinik Pirawarth Rehabilitation 0 0 0 0 0 0
244 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz 0 0 0 0 0 0
245 Klinik Diakonissen Linz 0 0 0 0 0 0
246 Linz Kepler Universitätsklinikum 0 0 0 0 0 0
247 Rehabilitationszentrum Vortuna Bad Leonfelden 0 0 0 0 0 0
248 kokon Rohrbach-Berg Reha für junge Menschen 0 0 0 0 0 0
249 Sušická nemocnice 0 0 0 0 0 0
250 Nemocnice Vimperk 0 0 0 0 0 0
251 ? 0 0 0 0 0 0
252 Max Nemocnice 0 0 0 0 0 0
253 Max Holding 0 0 0 0 0 0